1. د 10 کلونو کوچني UV فلیټ بیډ پرنټر تولید او ډیزاین تجربه ، ښه بازار شهرت
2. هر کال د دې ماډل له 800 څخه ډیر سیټونه پلورل کیږي.موږ د دې په اړه نور پوهیږو
3. موږ د خپلو پیرودونکو وړاندیزونو ته غوږ نیسو او عمل یې کوو
4. یوازې درې فابریکې کولی شي د ښه کیفیت 6090 UV پرنټرونه د Ricoh G5i سره تولید کړي، موږ یو له دوی څخه یو
5. ښکلی لید دا د 2019 راهیسې یو ډیر زړه راښکونکی او غوره پلورونکی ماډل جوړوي
6. د Nocai 6090 UV پرنټر په څیر ورته جوړښت غوره کړئ
یادونه: دا د Tecjet 6090 UV فلیټ بیډ پرنټر په څیر نه ښکاري.دا لوړ اړتیاوې لري.
د توکي ماډل | AJ-6090iUV i3200 | ||
د چاپ سر | ایپسن i3200-U1، صنعتي چاپ سرې | ||
د چاپ پراخوالی | 60*90 سانتي متره | ||
د چاپ سرعت (1C+1W+1V) | 4 پاس | 6 m²/h | |
6 پاس | 4.5 m²/h | ||
8 پاس | 3 m²/h | ||
ترتیب | د چاپیریال دوستانه UV کیورینګ رنګ | ||
د رنګ شمیره | سي، م، ي، ک، و، و | ||
ډول | شیشه (plexiglass)، سیرامیک، چت، د المونیم شیټ لرګي تخته، دروازه، فلزي تخته، د اعلان پلیټ، د تلیفون قضیه | ||
د رسنیو ضخامت | 12 سانتي متره اعظمي | ||
UV څراغ | LED UV څراغ | ||
RIP سافټویر | د عکس چاپ | ||
انٹرفیس | 1000M LAN ایترنیټ شبکې کیبل | ||
د بریښنا سرچینه | 220VAC (±10%)، 32A، 50/60 HZ | ||
د عملیاتو چاپیریال | د تودوخې درجه: 18-35 ℃، رطوبت: 30٪ RH-70٪ RH | ||
د چاپګر اندازه (L*W*H) | L1740mm * W1450mm * H620mm | ||
بسته بندي (L*W*H) | L1800mm *W1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
خالص وزن / ناخالص وزن | 225 KGS/300 KGS |
د توکي ماډل | AJ-6090iUV G5i | ||
د چاپ سر | Ricoh G5i، صنعتي چاپ سرې | ||
د چاپ پراخوالی | 60*90 سانتي متره | ||
6 پاس | 3 m²/h | ||
8 پاس | 2 m²/h | ||
ترتیب | د چاپیریال دوستانه UV کیورینګ رنګ | ||
د رنګ شمیره | سي، م، ي، ک، و، و | ||
ډول | شیشه (plexiglass)، سیرامیک، چت، د المونیم شیټ لرګي تخته، دروازه، فلزي تخته، د اعلان پلیټ | ||
د رسنیو ضخامت | 12 سانتي متره اعظمي | ||
UV څراغ | 3 pcs UV څراغونه | ||
RIP سافټویر | د چاپ کارخانه | ||
انٹرفیس | 1000M LAN ایترنیټ شبکې کیبل | ||
د بریښنا سرچینه | 220VAC (±10%)، 32A، 50/60 HZ | ||
د عملیاتو چاپیریال | د تودوخې درجه: 18-35 ℃، رطوبت: 30٪ RH-70٪ RH | ||
د چاپګر اندازه (L*W*H) | L1740MM * W1450MM * H620MM | ||
بسته بندي (L*W*H) | L1800mm* W1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
خالص وزن / ناخالص وزن | 225 KGS/300 KGS |
نوټ: د نورو معلوماتو لپاره او aچټک غبرګونمهرباني وکړئ سکین کړئد QR کوډزموږ د WeChat اضافه کولو لپاره لاندې.